Specifikācija | |||||||||||||||
Preces Nr | K18-U150D48+12 | ||||||||||||||
Izvade | Izejas spriegums | CH1:+48V CH2:+12V | |||||||||||||
Nominālā strāva | CH1:2,6A CH2:2A | ||||||||||||||
Pašreizējais diapazons | CH1:0.1-3A CH2:0.1-3A | ||||||||||||||
Nominālā jauda | 148.8W | ||||||||||||||
Ripple | CH1:480mVp-p CH2:120mVp-p | ||||||||||||||
Regulējams izvades diapazons | CH1: ±10% | ||||||||||||||
Izvades precizitāte | ±1% ±5% | ||||||||||||||
Līnijas regulējums | ±0.5% ±1% | ||||||||||||||
Slodzes regulēšana | ±0.5% ±4% | ||||||||||||||
Uzstādiet, pacelieties, saglabājiet laiku | 50 ms, 50 ms, 20 ms | ||||||||||||||
Ievade | Ieejas sprieguma diapazons | 90–264 V maiņstrāva; 110–360 V līdzstrāva | |||||||||||||
Ievades strāva | 4A/115V;2A/230V | ||||||||||||||
Ievades frekvence | 47 ~ 63 Hz | ||||||||||||||
Efektivitāte | 87% | ||||||||||||||
Ieplūdes strāva | 30A@230V | ||||||||||||||
Noplūdes strāva | <0.5mA@240V | ||||||||||||||
Aizsardzība | Aizsardzība pret pārslodzi | 105 ~ 150%, Aizsardzība pret žagas, automātiska atkopšana | |||||||||||||
Aizsardzība pret īssavienojumu | ,Aizsardzība pret žagas, automātiska atkopšana | ||||||||||||||
Izejas pārspriegums | CH1:54~60V | ||||||||||||||
Vide | Darba temperatūra, mitrums | -10~50 grādi, 10~90% RH, Bez kondensāta | |||||||||||||
Uzglabāšanas temperatūra, mitrums | -20~85 grādi, 10~95% RH | ||||||||||||||
Temp., Drift | ±{{0}},03%/grādi (0–50 grādi) | ||||||||||||||
Vibrācija | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1 cikls, PERIODS 60 min. KATRA ASI | ||||||||||||||
Drošības un EMC standarti | Drošības standarti | GB4943, EN60950 | |||||||||||||
Izturēt spriegumu | I/PO/P,I/P-FG:1.5KV;O/P-FG:0.5KV DC 1min. | ||||||||||||||
Izolācijas pretestība | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC / 100M omi | ||||||||||||||
EMC standarti | GB9254, EN55022 B KLASE | ||||||||||||||
Citi | Izmērs | 127 * 82 * 38 mm KOMPĀCIJA: K818 | |||||||||||||
Svars | 0,5 kg | ||||||||||||||

DC48V līdz 12V 3A Atvērtais barošanas avots ir lielisks risinājums jūsu enerģijas vajadzībām. Šis barošanas avots ir paredzēts, lai pārveidotu līdzstrāvas spriegumu no 48 V uz 12 V ar strāvu 3 A. Tam ir atvērts rāmja dizains, kas nozīmē, ka tas nav slēgts, nodrošinot ērtu piekļuvi un apkopi.
Tas ir labi uzbūvēts un veidots ar augstas kvalitātes komponentiem, nodrošinot stabilu un uzticamu barošanu. Tam ir arī iebūvētas aizsardzības funkcijas, piemēram, pārslodzes, īssavienojuma un pārsprieguma aizsardzība, kas palīdz novērst aprīkojuma bojājumus.
Turklāt šo barošanas avotu ir viegli uzstādīt un darbināt, un tam ir pievienotas skaidras instrukcijas, kas padara to viegli saprotamu. Tas ir arī kompakts un viegls, tāpēc to ir viegli transportēt un uzglabāt.
Kopumā šis DC48V līdz 12V 3A atvērtais barošanas avots ir lieliska izvēle jūsu enerģijas vajadzībām. Pateicoties tā augstas kvalitātes konstrukcijai, uzticamai veiktspējai un iebūvētajām aizsardzības funkcijām, varat justies pārliecināti, ka jūsu aprīkojums vienmēr būs darbināms un drošs.
Populāri tagi: dc48v 12v 3a atvērts psu, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, pielāgota, pirkt, ražots Ķīnā
